Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ELEGANTE 46 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1461 x 862 x 1263 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1315 x 560 x 688 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1475 x 770 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 456 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -22 /-15 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 111 / 102 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.05 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 48 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Θέσεις για ανοξείδωτα λεκανάκια 36 x 16.5 cm | – | 10 |
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm | – | 11 |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ανεξάρτητη αποθήκη με πορτάκι
- 4 ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
- Φωτιζόμενος led διαφημιστικός πίνακας
- Χρώματα πλαστικών ασημί
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Πάγκος σερβιρίσματος με ανοξείδωτο δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
- Κουρμπαριστά τζάμια
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Ανοξείδωτα λεκανάκια