Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | OPTIMUS 16 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1590 x 1195 x 1330 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1410 x 770 x 653 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1690 x 1152 x 1445 |
Χωρητικότητα | lt | 657 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -14 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 190 / 169 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 6.39 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 16 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 6 / 14 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Θέσεις για ανοξείδωτα λεκανάκια 36 x 16.5 cm | – | 16 |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ανεξάρτητη αποθήκη με πορτάκι
- Ανοξείδωτες υποδοχές για 16 ανοξείδωτα λεκανάκια
- 4 ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
- Φωτισμός led
- Σύστημα απόψυξης
- Ανοξείδωτο δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
- 16 θέσεις για ανοξείδωτα λεκανάκια
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Ανοξείδωτα λεκανάκια
- Εταζέρα