Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | VENUS VETRINE 56 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1654 x 687 x 1229 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1530 x 560 x 688 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1690 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 498 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -24 /-14 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 110 / 97 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 4.00 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 42 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm | – | 14 |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ένδειξη θερμοκρασίας & φωτισμός Led
- 4 ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι (εκτός VV-26)
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Καλάθι τοποθέτησης δοχείων παγωτού
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Κουρμπαριστά τζάμια