Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRYSTALLITE 20 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 2004 x 914 x 840 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1820 x 770 x 625 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 2125 X 1025 X 850 |
Χωρητικότητα | lt | 800 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -25 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 149 / 128 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 5.85 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 24 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 10/22 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ένδειξη θερμοκρασίας με 2 θερμόμετρα (εκτός Crystallite 15)
- Ψυχόμενο χώρισμα
- Προστατευτικά πλαστικά
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Αποχέτευση
- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση (οι δυο με φρένο)
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθι