Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | GELOBOX INOX ή ΛΕΥΚΗ |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 895 x 2020 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 547 x 775 x 1553 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 710 x 945 x 2020 |
Χωρητικότητα | lt | 658 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -25 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 141 / 131 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 6.83 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 47 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 18 / 36 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ψηφιακός θερμοστάτης – θερμόμετρο
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας με κλειδαριά
- Πέντε (5) ρυθμιζόμενες σχάρες
- Βαλβίδα αποσιμπίεσης για εύκολο άνοιγμα πόρτας
- Στατική ψύξη με υποβοήθηση ανεμιστήρα για ομιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στον χώρο
- Διακόπτης ταχείας ψύξης
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (alarm) σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Σχάρα, δυνατότητα τοποθέτησης 6 επιπλέον σχαρών για συνολική αποθήκευση 66 δοχείων 5 Lt χύμα παγωτού
- Ποδαρικό στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους