Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRFV 500 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 680 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 547 x 490 x 1553 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 680 x 707 x 2100 |
Χωρητικότητα | lt | 420 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -25 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 137 / 129 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 10.09 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 57 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 51 |
Τρόπος ψύξης | – | ΜE ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ψύξη με αέρα
- Ψηφιακός θερμοστάτης – θερμόμετρο
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Αυτόματη απόψυξη
- Ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Led φωτιζόμενη διαφημιστική μετώπη & εσωτερικός φωτισμός
- Τριπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα και μετώπη
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Συρόμενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο service