Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | VENUS 36 SGL NEW LINE |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1184 x 671 x 876 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1060 x 520 x 707 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1220 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 340 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 67 / 57 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 2.78 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26 / 56 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Κλειδριά
- Εξατμιστής χαλκοσωλήνα
- Αεριζόμενο κοντέσνερ
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθι