Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 36 HGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1184 x 700 x 894 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1060 x 520 x 735 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1220 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 356 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 74.5 / 65 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 2.79 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26 / 56 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Κλειδαριά
- Αποχέτευση
- Εξατμιστής χαλκοσωλήνα
- Αεριζόμενο κοντέσνερ
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθια