Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | IRAKLIS 46 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1388 x 731 x 869 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1264 x 520 x 709 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1475 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 417 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -28 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 80 / 70 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 1.67 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 48 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και περιστροφικός θερμοστάτης
- Κλειδαριά
- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Αεριζόμενο condenser
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθι