Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ICEBOX 24 GD |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 770 x 765 x 1902 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 660 x 616 x 1535 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 783 x 765 x 1960 |
Χωρητικότητα | lt | 590 |
Χωρητικότητα | Σακούλες 2 kg | 90 |
Χωρητικότητα | Σακούλες 7 kg | 33 |
Χωρητικότητα | Σακούλες 10 kg | 26 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -10 / -20 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 91 / 85 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | – |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 51 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 21 / 45 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Φωτιζόμενη διαφημιστική μετώπη (ICEBOX-24)
- Υποδοχή για τοποθέτηση λουκέτου (ICEBOX-30)
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Σχάρα βάσης
- Αποχέτευση
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα