Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRW 400P |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 765 x 710 x 1375 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 640 x 520 x 840 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 760 x 710 x 1375 |
Χωρητικότητα | lt | 280 |
Χωρητικότητα σε ασκούς | τεμ x lt | 4 x 30 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2 / +10 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 86 / 77 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | – |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 57 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 48 |
Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R134a/R290/R600a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Eνισχυμένα ράφια
- EBD ηλεκτρονικό FUN motor
- Ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Βρύσες πλαστικές με αντλία
- Διακόπτες ροής
- Επένδυση ξύλου
- Ειδικός συλλέκτης υπερχείλισης
- Δυο ρεγουλατόροι
- Αυτόματη απόψυξη
- Αποχέτευση
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα