Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CR 500 SZ |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 620 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 587 x 510 x 1593 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 680 x 662 x 2104 |
Χωρητικότητα | lt | 477 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -1 / -4 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 129 /120 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | – |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 60 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 54 |
Τρόπος ψύξης | – | ΜE ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ψύξη με αέρα
- Ψηφιακός θερμοστάτης – θερμόμετρο
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Αυτόματη απόψυξη
- 5 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Led φωτιζόμενη διαφημιστική μετώπη & εσωτερικός φωτισμός
- Τριπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 4 ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Εύκολα αποσπόμενη περσίδα και μετώπη
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Συρόμενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο service