Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CR 400 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 595 x 1793 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 587 x 510 x 1368 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 680 x 657 x 1879 |
Χωρητικότητα | lt | 410 |
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | pcs | 468 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2 / +7 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 85 / 77 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.83 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 60 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 54 |
Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R134a/R290/R600a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ένδειξη Θερμοκρασίας
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- 4 ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
- Περιστροφικός Θερμοστάτης
- Εύκολα αποσπόμενη περσίδα
- Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
- Συρόμενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο service
- Δυο ρεγουλατόροι
- Αυτόματη απόψυξη
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα