Περιγραφή
Μήκος | Βάθος | Ύψος | Μηχάνημα | Ηλεκτρική | |
κατανάλωση | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | Aspera | ||
1200 | 960 | 2000 | NJ2192 | 1052W | |
1500 | 960 | 2000 | NJ2112 | 1052W | |
2000 | 960 | 2000 | NJ2112 | 1052W | |
2500 | 960 | 2000 | THF2510 | 1150W | |
3000 | 960 | 2000 | THF4524 | 1200W | |
3500 | 960 | 2000 | THF4531 | 1450W | |
4000 | 960 | 2000 | THF4540 | 1940W | |
4500 | 960 | 2000 | THF4540 | 1940W | |
5000 | 960 | 2000 | THF4540 | 1940W |
Φρέον R404/ R507
Θερμοκρασία εξάτμισης -15°C
Θερμοκρασία συμπύκνωσης 45°C