Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | MIRA |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 570 X 649 X 1835 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 450 X 490 X 1366 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 575 X 698 X 1928 |
Χωρητικότητα | lt | 301 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -25 / -15 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 92 / 85 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 4.15 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 76 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 32 / 68 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290/R404a |
Eξατμιστής | – | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | – | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Βασικός Εξοπλισμός
- Ένδειξη Θερμοκρασίας
- Led εσωτερικός φωτισμός.
- Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο τριπλό τζάμι ασφαλείας
- 5 ψυχόμενες σταθερές σχάρες + μια δαπέδου (απόσταση ραφιών 17 см)
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Περιστροφικός Θερμοστάτης
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
- Εύκολα αποσπώμενη περσίδα και μετώπη
- Συρόμενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο service
- Δύο ρεγουλατόροι
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα